<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Trammit Medical]]></title>
		<description><![CDATA[Shop powered by PrestaShop]]></description>
		<link>https://www.loja.trammit.com.br/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>atendimento@trammit.com.br</webMaster>
		<language>br</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Trammit Medical]]></title>
			<url>https://www.loja.trammit.com.br/img/trammit-logo-1761748391.jpg</url>
			<link>https://www.loja.trammit.com.br/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[ESPECTROFOTÔMETRO UV/VISÍVEL, 190-1000NM - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/5909-small_default/espectrofotometro-uvvisivel-190-1000nm.jpg' title='ESPECTROFOTÔMETRO UV/VISÍVEL, 190-1000NM' alt='thumb' /><p><span style="font-size:small;font-family:verdana, geneva;color:#2445a2;"><strong>Espectrofotômetro Digital UV-Visível Faixa 190-1000nm Mod. GTA-96</strong>, estabelece diversas curvas padrão, de acordo com as soluções do usuário e determinar a concentração de soluções desconhecidas, através de análises de absorbância no espectro UV-Visível.</span></p>
<div id="webpki_lacunasoftware_com" class="webpki_lacunasoftware_com"></div>
<div class="webpki_lacunasoftware_com"></div>
<div class="webpki_lacunasoftware_com"></div>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/espectrofotometros/639-espectrofotometro-uvvisivel-190-1000nm.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LÂMPADA HALOGÊNIO Biospectro - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/5910-small_default/lampada-halogenio-biospectro.jpg' title='LÂMPADA HALOGÊNIO Biospectro' alt='thumb' /><p></p>
<div id="webpki_lacunasoftware_com" class="webpki_lacunasoftware_com"></div>
<div class="webpki_lacunasoftware_com"></div>
<div class="webpki_lacunasoftware_com"></div>
<div class="webpki_lacunasoftware_com"></div>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/consumiveis-e-acessorios-cientificos/640-lampada-halogenio-biospectro.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Espectrofotômetro Cirrus  - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4694-small_default/espectrofotometro-cirrus-.jpg' title='Espectrofotômetro Cirrus ' alt='thumb' /><h4><span style="color: #0d1c47;">A luz que sai do monocromador &eacute; dividida como se fosse um duplo-feixe. Por&eacute;m cada feixe funciona de forma independente, como se cada um fosse isoladamente um espectrofot&ocirc;metro de simples-feixe, para monitorar as duas cubetas distintas, um para gotas e o outro para cubetas de 10 mm de percurso, selecionando via teclado! Pr&aacute;tico e funcional! </span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/espectrofotometros/716-espectrofotometro-cirrus-.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Espectrômetro de massa MALDI-TOF  - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/5147-small_default/espectrometro-de-massa-maldi-tof-.jpg' title='Espectrômetro de massa MALDI-TOF ' alt='thumb' /><h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #2445a2;">A an&aacute;lise prote&ocirc;mica est&aacute; desvendando os mist&eacute;rios da gen&eacute;tica e de muitas doen&ccedil;as. A diferen&ccedil;a entre os estados saud&aacute;vel e doente na express&atilde;o da prote&iacute;na permite aos pesquisadores identificar informa&ccedil;&otilde;es potencialmente importantes e alvos para sele&ccedil;&atilde;o de medicamentos.</span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/espectrofotometros/848-espectrometro-de-massa-maldi-tof-.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Espectrofotômetro FT-NIR MPA - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/5911-small_default/espectrofotometro-ft-nir-mpa.jpg' title='Espectrofotômetro FT-NIR MPA' alt='thumb' /><h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#2445a2;">O melhor método de amostragem não é algo óbvio. </span></h4>
<h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#2445a2;">Com o espectrofotômetro FT-NIR MPA, teste vários métodos e escolha a melhor opção para você.</span></h4>
<div id="webpki_lacunasoftware_com" class="webpki_lacunasoftware_com"></div>
<div class="webpki_lacunasoftware_com"></div>
<div class="webpki_lacunasoftware_com"></div>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/espectrofotometros/851-espectrofotometro-ft-nir-mpa.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Espectrometria FRX Portátil S1 TITAN - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4681-small_default/espectrometria-frx-portátil-s1-titan.jpg' title='Espectrometria FRX Portátil S1 TITAN' alt='thumb' /><h5 style="text-align:justify;"><span style="color:#2445a2;">O S1 TITAN está entre os mais leves (1,5 kg, incluindo a bateria) da categoria de <strong>analisadores portáteis de XRF com excitação por tubo</strong>. Rapidez de análise e exatidão excepcional são atributos que definem o S1 TITAN.</span></h5>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/espectrofotometros/854-espectrometria-frx-portátil-s1-titan.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Espectrofotômetro - R$ 33.000,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/5146-small_default/espectrofotometro.jpg' title='Espectrofotômetro' alt='thumb' /><h4 style="text-align:justify;"><span style="color:#2445a2;">O novo UV-2700 é um espectrofotômetro compacto para análise geral, concebido com elevadas especificações, que permitem sua utilização em análises de rotina e de pesquisa, que pode ser utilizado em uma ampla gama de aplicações.</span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/espectrofotometros/885-espectrofotometro.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ESPECTRÓMETRO PORTÁTIL PARA ANÁLISE PMI - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4690-small_default/espectrometro-portatil-para-analise-pmi.jpg' title='ESPECTRÓMETRO PORTÁTIL PARA ANÁLISE PMI' alt='thumb' /><h4><span style="color:#2445a2;">Continuamos trabalhando para melhorar os controles dos nossos produtos e processos, para entregar-lhe ao freguês um melhor serviço.</span></h4>
<h4><span style="color:#2445a2;">Para isso, temos incorporado ao nosso instrumental de medição, um espectrômetro portátil que analisa a composição química dos materiais mediante a emissão de raios “X”. Essa equipe permite-nos efetuar analise “PMI” à solicitude do cliente, e também aumentar os controles na recepção das nossas matérias primas.</span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/espectrofotometros/1675-espectrometro-portatil-para-analise-pmi.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EMBALAGEM PESQUISA CLINICA  - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4696-small_default/embalagem-pesquisa-clinica-.jpg' title='EMBALAGEM PESQUISA CLINICA ' alt='thumb' /><h3><span style="font-family:verdana, geneva;font-size:x-small;color:#2445a2;">Embalagens desenvolvidas e aprovadas de acordo com as Instruções de Embalagens da Regulamentação da IATA: PI 620 – UN2814 e UN2900 // PI 622 – UN3291 // PI 650 – UN3373, para atender o transporte de protocolos clínicos.</span></h3>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/cold-chain/1677-embalagem-pesquisa-clinica-.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Embalagem para transporte de protocolos clínicos - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4697-small_default/embalagem-para-transporte-de-protocolos-clinicos.jpg' title='Embalagem para transporte de protocolos clínicos' alt='thumb' /><h3><span style="font-family: verdana,geneva; font-size: x-small; color: #2445a2;">Embalagens desenvolvidas e aprovadas de acordo com as Instru&ccedil;&otilde;es de Embalagens da Regulamenta&ccedil;&atilde;o da IATA: PI 620 &ndash; UN2814 e UN2900 // PI 622 &ndash; UN3291 // PI 650 &ndash; UN3373, para atender o transporte de protocolos cl&iacute;nicos.</span></h3>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/cold-chain/1679-embalagem-para-transporte-de-protocolos-clinicos.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
