<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Trammit Medical]]></title>
		<description><![CDATA[Shop powered by PrestaShop]]></description>
		<link>https://www.loja.trammit.com.br/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>atendimento@trammit.com.br</webMaster>
		<language>br</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Trammit Medical]]></title>
			<url>https://www.loja.trammit.com.br/img/trammit-logo-1761748391.jpg</url>
			<link>https://www.loja.trammit.com.br/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Embalagem Hemo Safe para transporte de hemoderivados - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4700-small_default/embalagem-hemo-safe-para-transporte-de-hemoderivados.jpg' title='Embalagem Hemo Safe para transporte de hemoderivados' alt='thumb' /><h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #112868;">Uma caixa t&eacute;rmica inteligente dedicada ao transporte de tecidos e hemoderivados que possui um sistema de monitoramento da temperatura interna com um visor externo que garante maior seguran&ccedil;a ao processo durante o transporte e recebimento, al&eacute;m da facilidade operacional.</span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/linha-diagnosticos/1056-embalagem-hemo-safe-para-transporte-de-hemoderivados.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CONTAINER PARA LIXO HOSPITALAR - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4208-small_default/container-para-lixo-hospitalar.jpg' title='CONTAINER PARA LIXO HOSPITALAR' alt='thumb' /><h4><span style="color: #218e53;">Coletor para lixo hospitalar de alta resist&ecirc;ncia, garantindo a seguran&ccedil;a da opera&ccedil;&atilde;o de um hospital, com identifica&ccedil;&atilde;o adesiva e pedal de abertura. Coletor para lixo hospitalar certificado pela ABNT e utilizado pelos principais hospitais do Brasil.</span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/linha-de-equipamentos-e-acessorios-hospitalar/1231-container-para-lixo-hospitalar.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ABX Pentra 60 Hematologo Analizador HORIBA - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/5894-small_default/abx-pentra-60-hematologo-analizador-horiba.jpg' title='ABX Pentra 60 Hematologo Analizador HORIBA' alt='thumb' /><p></p>
<div id="webpki_lacunasoftware_com" class="webpki_lacunasoftware_com"></div>
<div class="webpki_lacunasoftware_com"></div>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/equipamentos-diagnostico/1316-abx-pentra-60-hematologo-analizador-horiba.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Autoclaves Panasonic  - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/3809-small_default/autoclaves-panasonic-.jpg' title='Autoclaves Panasonic ' alt='thumb' /><h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #2445a2;">A esteriliza&ccedil;&atilde;o &eacute; essencial &agrave;s boas pr&aacute;ticas laboratoriais, particularmente em laborat&oacute;rios de biotecnologia, laborat&oacute;rios farmac&ecirc;uticos e cl&iacute;nicos. De todos os m&eacute;todos de esteriliza&ccedil;&atilde;o, a vaporiza&ccedil;&atilde;o em alta press&atilde;o (autoclave) &eacute; amplamente utilizado devido &agrave; sua efic&aacute;cia, rapidez e confiabilidade.</span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/equipamentos-cientificos/1397-autoclaves-panasonic-.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CARTELA QUANTI TRAY  - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4020-small_default/cartela-quanti-tray-.jpg' title='CARTELA QUANTI TRAY ' alt='thumb' />]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/consumiveis-e-acessorios-diagnostico/1497-cartela-quanti-tray-.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sistema de contagens bacterianas Quanti-Tray  - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4022-small_default/sistema-de-contagens-bacterianas-quanti-tray-.jpg' title='Sistema de contagens bacterianas Quanti-Tray ' alt='thumb' />]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/consumiveis-e-acessorios-diagnostico/1498-sistema-de-contagens-bacterianas-quanti-tray-.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CARTELA QUANTI-TRAY 2000 de 97 CAVIDADES - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4546-small_default/cartela-quanti-tray-2000-de-97-cavidades.jpg' title='CARTELA QUANTI-TRAY 2000 de 97 CAVIDADES' alt='thumb' /><h4><span style="color: #15663a;">Com Quanti-Tray, uma amostra de 100 mL &eacute; dividida em 51 po&ccedil;os. Em seguida, a abordagem dos M&eacute;todos Padr&atilde;o de N&uacute;mero Mais Prov&aacute;vel (MPN) &eacute; usada para determinar o n&uacute;mero de bact&eacute;rias na amostra original. A automa&ccedil;&atilde;o minimiza o tempo de trabalho e maximiza o rendimento (at&eacute; 4 amostras por minuto).&nbsp;</span> </h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/consumiveis-e-acessorios-diagnostico/1635-cartela-quanti-tray-2000-de-97-cavidades.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CARTELA QUANTI-TRAY 2000 - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4548-small_default/cartela-quanti-tray-2000.jpg' title='CARTELA QUANTI-TRAY 2000' alt='thumb' /><h4><span style="color: #15663a;">Com Quanti-Tray, uma amostra de 100 mL &eacute; dividida em 51 po&ccedil;os. Em seguida, a abordagem dos M&eacute;todos Padr&atilde;o de N&uacute;mero Mais Prov&aacute;vel (MPN) &eacute; usada para determinar o n&uacute;mero de bact&eacute;rias na amostra original. A automa&ccedil;&atilde;o minimiza o tempo de trabalho e maximiza o rendimento (at&eacute; 4 amostras por minuto).&nbsp;</span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/consumiveis-e-acessorios-diagnostico/1636-cartela-quanti-tray-2000.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Soluções para clínicas e point of care - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4761-small_default/solucoes-para-clinicas-e-point-of-care.jpg' title='Soluções para clínicas e point of care' alt='thumb' />]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/linha-de-equipamentos-diagnosticos-home-care/1697-solucoes-para-clinicas-e-point-of-care.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Analisador Bioquímico Semi-Automático Spectrum - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/5683-small_default/analisador-bioquimico-semi-automatico-spectrum.jpg' title='Analisador Bioquímico Semi-Automático Spectrum' alt='thumb' /><h4><span style="color: #2445a2;">O analisador bioqu&iacute;mico Spectrum inova ao propor ao seu laborat&oacute;rio uma solu&ccedil;&atilde;o que vai al&eacute;m da instrumenta&ccedil;&atilde;o cl&iacute;nica. Moderno, compacto e de f&aacute;cil utiliza&ccedil;&atilde;o, possui diversos recursos de programa&ccedil;&atilde;o e fun&ccedil;&otilde;es para a gest&atilde;o do laborat&oacute;rio.</span></h4>
<div id="webpki_lacunasoftware_com" class="webpki_lacunasoftware_com" style="display: none;"> </div>
<div id="webpki_lacunasoftware_com" class="webpki_lacunasoftware_com" style="display: none;"> </div>
<div id="webpki_lacunasoftware_com" class="webpki_lacunasoftware_com" style="display: none;"> </div>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/equipamentos-diagnostico/2081-analisador-bioquimico-semi-automatico-spectrum.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
