<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Trammit Medical]]></title>
		<description><![CDATA[Shop powered by PrestaShop]]></description>
		<link>https://www.loja.trammit.com.br/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>atendimento@trammit.com.br</webMaster>
		<language>br</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Trammit Medical]]></title>
			<url>https://www.loja.trammit.com.br/img/trammit-logo-1761748391.jpg</url>
			<link>https://www.loja.trammit.com.br/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Monitor Multiparâmetros - Comen  Modelo: STAR8000 - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4078-small_default/monitor-multiparametros-comen-modelo-star8000.jpg' title='Monitor Multiparâmetros - Comen  Modelo: STAR8000' alt='thumb' /><h4 style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="pt" style="color: #218e53;">O Monitor Multipar&acirc;metros STAR8000 Comen tem Fun&ccedil;&otilde;es excepcionais, bem como a qualidade STAR8000E &eacute; refinado e com qualidade superior.</span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/monitor-multiparametros-/994-monitor-multiparametros-comen-modelo-star8000.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monitor Multi-parâmetro para paciente C50 - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4081-small_default/monitor-multi-parametro-para-paciente-c50.jpg' title='Monitor Multi-parâmetro para paciente C50' alt='thumb' /><ul>
<li>
<h4><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#2445a2;"><span style="font-size:10pt;">Sistema de monitorização com ecrã policromático <strong>TFT “touch screen” de 10,4”,</strong></span></span></h4>
</li>
<li>
<h4><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#2445a2;"><span style="font-size:10pt;">Visualização até 12 curvas, </span></span></h4>
</li>
<li>
<h4><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;color:#2445a2;"><span style="font-size:10pt;">Modo de funcionamento adulto, Pediátrico e Neonatal, </span></span></h4>
</li>
<li>
<h4><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt;"><span style="font-size:10pt;"><span style="color:#2445a2;">Concepção à prova de água de nível IPX1,</span> </span></span></h4>
</li>
</ul>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/monitor-multiparametros-/996-monitor-multi-parametro-para-paciente-c50.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monitor Mult-parâmetrico de transporte e Emergencia - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4082-small_default/monitor-mult-parametrico-de-transporte-e-emergencia.jpg' title='Monitor Mult-parâmetrico de transporte e Emergencia' alt='thumb' /><h4 style="text-align: justify;"><span id="result_box" lang="pt" style="color: #218e53;">C30 &eacute; uma nova gera&ccedil;&atilde;o de ambul&acirc;ncia especializada e monitor de transporte. Ele &eacute; projetado de acordo com o resgate<br />Requisitos de monitoriza&ccedil;&atilde;o de transporte local e de ambul&acirc;ncias para praticidade, conveni&ecirc;ncia e confiabilidade de emerg&ecirc;ncia<br />tratamento, primeiros socorros e transporte.</span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/monitor-multiparametros-/997-monitor-mult-parametrico-de-transporte-e-emergencia.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monitor de Transporte C30 Comen - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4090-small_default/monitor-de-transporte-c30-comen.jpg' title='Monitor de Transporte C30 Comen' alt='thumb' /><h4 style="text-align:justify;"><span id="result_box" style="color:#2445a2;" xml:lang="pt" lang="pt">C30 é uma nova geração de ambulância especializada e monitor de transporte. Ele é projetado de acordo com o resgate<br />Requisitos de monitorização de transporte local e de ambulâncias para praticidade, conveniência e confiabilidade de emergência<br />tratamento, primeiros socorros e transporte.  </span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/equipamentos-hospitalar/1107-monitor-de-transporte-c30-comen.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Central de Monitorização - Comen Modelo: STAR8800 - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4092-small_default/central-de-monitorizacao-comen-modelo-star8800.jpg' title='Central de Monitorização - Comen Modelo: STAR8800' alt='thumb' /><h4><span style="color:#2445a2;"><strong><span style="font-family:Arial, 'sans-serif';font-size:9pt;">Interface de rede padrão:</span></strong></span></h4>
<h4><span style="color:#2445a2;font-family:Arial, 'sans-serif';font-size:9pt;">Permite a visualização completa dos monitores de sinais vitais dos pacientes </span></h4>
<h4><span style="color:#2445a2;font-family:Arial, 'sans-serif';font-size:9pt;">Permite ligação padrão a 8 monitores de cabeceira até um máximo de 128 unidades</span></h4>
<h4><span style="color:#2445a2;"> </span></h4>
<h4><span style="color:#2445a2;font-family:Arial, 'sans-serif';font-size:9pt;"><strong>Observação completa de parâmetros e curvas: </strong></span></h4>
<h4><span style="color:#2445a2;font-family:Arial, 'sans-serif';font-size:9pt;">Exibição no ecrã do PC, das curvas de até 16 para monitores de cabeceira em simultâneo.</span></h4>
<h4><span style="color:#2445a2;font-family:Arial, 'sans-serif';font-size:9pt;"> Possibilidade de utilização de dois monitores de visualização.</span></h4>
<p><span style="color:#000000;font-family:Arial, 'sans-serif';font-size:9pt;"> </span></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/monitor-multiparametros-/1108-central-de-monitorizacao-comen-modelo-star8800.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monitor Multiparamétrico G3F - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4095-small_default/monitor-multiparametrico-g3f.jpg' title='Monitor Multiparamétrico G3F' alt='thumb' />]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/monitor-multiparametros-/1128-monitor-multiparametrico-g3f.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Detectores Multigas para compra e ou locação para 04 Gases CO, O2, H2S e LEO - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4096-small_default/detectores-multigas-para-compra-e-ou-locacao-para-04-gases-co-o2-h2s-e-leo.jpg' title='Detectores Multigas para compra e ou locação para 04 Gases CO, O2, H2S e LEO' alt='thumb' /><h4 style="text-align: justify;"><span style="color: #2445a2;">Detector port&aacute;til multig&aacute;s configur&aacute;vel para at&eacute; 6 gases, incluindo op&ccedil;&otilde;es como H2S, CO, SO2, am&ocirc;nia, cianeto, cloro, fosfina, org&acirc;nicos vol&aacute;teis, CO2, explosividade, HCL, O2 e outros. Trata-se do detector mais flex&iacute;vel e robusto do mercado com garantia vital&iacute;cia para a eletr&ocirc;nica e de at&eacute; 2 anos nos sensores</span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/analisadores-simuladores-e-instrumentacao-analitica/1131-detectores-multigas-para-compra-e-ou-locacao-para-04-gases-co-o2-h2s-e-leo.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monitor para RM  - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4093-small_default/monitor-para-rm-.jpg' title='Monitor para RM ' alt='thumb' /><h4 class="th_notification notification_info"><span style="color: #218e53;">O MAGLIFE Serenity garante a mais alta qualidade durante procedimentos de resson&acirc;ncia magn&eacute;tica (MRI) - mesmo sob forte influ&ecirc;ncia do gradiente. Ele monitora todos os par&acirc;metros vitais durante a anestesia em um ambiente de resson&acirc;ncia magn&eacute;tica e &eacute; projetado para adultos, crian&ccedil;as e rec&eacute;m-nascidos.</span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/linha-de-imaginologia-medica/1174-monitor-para-rm-.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monitor para Ressonância - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/9769-small_default/monitor-para-ressonância.jpg' title='Monitor para Ressonância' alt='thumb' /><h4 style="text-align:justify;"></h4>
<h5><span style="color:#2445a2;">O Monitor</span> <span style="color:#2445a2;">Veris é um state-of-the-art, sistema de monitoramento de pacientes para utilização no ambiente MR. A Veris é projetado para oferecer o máximo de cuidado ao paciente e segurança dentro e fora da suíte MR. Há um número de diferentes configurações para fornecer flexibilidade de escolha ao decidir sobre o nível de monitoramento de pacientes necessário para o seu departamento.</span></h5>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/monitor-multiparametros-/1175-monitor-para-ressonância.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monitor multiparametros para Ressonancia Magnetica - R$ 0,00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://www.loja.trammit.com.br/4094-small_default/monitor-multiparametros-para-ressonancia-magnetica.jpg' title='Monitor multiparametros para Ressonancia Magnetica' alt='thumb' /><h4><span style="color: #2445a2;">O MAGLIFE Serenity garante a mais alta qualidade durante procedimentos de ressonância magnética (MRI) - mesmo sob forte influência do gradiente. Ele monitora todos os parâmetros vitais durante a anestesia em um ambiente de ressonância magnética e é projetado para adultos, crianças e recém-nascidos.</span></h4>]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.loja.trammit.com.br/monitor-multiparametros-/1242-monitor-multiparametros-para-ressonancia-magnetica.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
